Стандартные радиоустройства, используемые в радиовзрывателях, и частоты их работы
Вероятность примнения для покушения
- Очень высокая
- Высокая
- Средняя
- Низкая
- Очень низкая
| Частота, МГц | Радиоустройство |
| 20; 25–29 | Радиостанция «уоки-токи» любительского диапазона, радиоуправляемые игрушки, автомобильная сигнализация |
| 29–50 | Радиостанция «уоки-токи» любительского диапазона, радиоуправляемые игрушки, автомобильная сигнализация, беспроводные телефоны |
| 50–66 | Пульты ДУ, радиомикрофоны, любительские радиостанции |
| 66–88 | Радиостанции «уоки-токи», пульты ДУ, радиомикрофоны, любительские радиостанции |
| 88–135 | Специальная связь |
| 135–175 | Радиостанция «уоки-токи», любительские радиостанции |
| 175–300 | Средства наземной подвижной связи, любительские радиостанции |
| 300–350 | Радиостанции «уоки-токи» |
| 350–400 | Радиостанции «уоки-токи», TETRA |
| 400–470 | Сотовые телефоны стандата NMT, CDMA 450, UHF 400, радиостанции «уоки-токи», автомобильная сигнализация, любительские радиостанции |
| 470–530 | Сотовые телефоны стандата CDMA 450, радиостанции «уоки-токи» |
| 530–800 | Беспроводные устройства |
| 800–851 | Радиостанции «уоки-токи», TETRA. |
| 851–894; 925 | Сотовые телефоны стандата CDMA/ TDMA, CDMA2000 (3G), радиостанции «уоки-токи». |
| 925–960 | Сотовые телефоны GSM900, беспроводные телефоны |
| 960–1520 | Беспроводные устройства, любительские радиостанции |
| 1520–1670 | Спутниковая связь: Thuraya, Iridium, Odyssey, GlobalStar, Inmarsat |
| 1670–1805 | Беспроводные устройства |
| 1805–1880 | Сотовые телефоны HGSM1800/DCS |
| 1880; 1930–1990 | Сотовые телефоны GSM1900/PCS (+PHS) |
| 1990–2110 | Беспроводные устройства |
| 2110–2170 | Сотовые телефоны CDMA/WDMA (3G) |
| 2170–2300 | Беспроводные устройства |
| 2300–2500; 2700 | WiFi IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth, WLAN, WIMAX и MMDS |
| 2700–3400 | Беспроводные устройства |
| 3400–3800 | WiFi IEEE 802.11 y, 802.16 и WIMAX |
| 3800–5170 | Беспроводные устройства |
| 5170–5900; 6000 | WiFi IEEE 802.11 a/h/j/n |
